
RECRUIT
募集要項
| 給与 | (a)+(b) 199,000円~229,000円(処遇改善手当、夜勤手当は含まず) |
| (a)基本給 | 160,000円~190,000円(月平均労働日数20.8日) |
| (b)手当 | 業務手当 19,000円 ケアマネジャー資格手当 20,000円 処遇改善手当 20,000円~30,000円 処遇改善手当(夜勤) 3,500円/回 夜勤手当 3,500円/回 |
| 通勤手当 | 上限40,000円 |
| 扶養手当 | 配偶者16,000円 子(2人まで)5,500円 子(3人目から)2,000円 配偶者なし 子1人目11,000円 |
| 賞与 | あり 年2回 賞与月数 計4ヵ月分(前年度実績) |
| 勤務形態 | ①早出 ②日勤 ③遅出 ④夜勤 ※1出勤2日労働(16時間) ※希望される部署により勤務時間・勤務形態が異なります。詳しくは面接時にお伝えします。 |
| 休日等 | 年間休日115日 |
備考 | 夜勤の希望の有無を確認します。 夜勤の有無、介護業務割合により処遇改善手当額が異なります。 |
| (a)基本給 | 950円~1,200円 |
| (b)手当 | ①ケアマネジャー資格手当 20,000円 ②処遇改善手当 30,000円~40,000円 ③処遇改善手当(夜勤) 3,500円/回 ④夜勤手当 3,500円/回 ※①②は月の勤務日数が21日に満たない場合は時間・日割計算した額となります。 |
| 通勤手当 | 上限40,000円 |
| 賞与 | あり 年2回 賞与月数 計2ヵ月分(前年度実績) |
| 勤務形態 | ①早出 ②日勤 ③遅出 ④夜勤 ※1出勤2日労働(16時間) ※希望される部署により勤務時間・勤務形態が異なります。詳しくは面接時にお伝えします。 |
| 休日等 | 年間休日115日(日数・時間は要相談) |
備考 | 夜勤の希望の有無を確認します。 夜勤の有無、介護業務割合により処遇改善手当額が異なります。 |
給与 | (a)+(b) 244,000円~279,000円 |
(a)基本給 | 210,000円~240,000円 |
| 業務手当 19,000円 資格手当 (正)20,000円/(准)15,000円 ※処遇改善手当の支給あり |
通勤手当 | 上限40,000円 |
賞与 | あり 年2回 賞与月数 計4ヵ月分(前年度実績) |
| シフト制 ①8:30~17:30 ②9:00~18:00 ※オンコール体制あり(当番制:待機手当あり) |
休日等 | 年間休日115日 シフトによる週休二日制 |
備考 | 短時間勤務(パート)希望の方は要相談 |
| 仕事内容 | 栄養プランの作成(介護ソフト使用) ミールラウンド、一般事務作業等 |
| 基本給 | 1,020円~1,250円 |
| 資格手当 | 管理栄養士 15,000円 |
| 通勤手当 | 上限40,000円 |
| 賞与 | あり 年2回 賞与月数 計2ヵ月分(前年度実績) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30のうち6時間以上 週4~5日 ★お子様の都合などのお休み対応可能 ★労働時間・労働日数については相談可。 ※休憩時間は、勤務時間帯により変わります。 |
| 休日等 | 年間休日115日(日数・時間は要相談) 6カ月経過後に有給休暇付与(週の労働日数により付与日数が変わります) |
備考 | 資格手当、通勤手当は月の勤務日数が21日に満たない場合は時間・日割計算した額となります。 |
| 給与 | (a)+(b) 53,475円~148,510円(夜勤手当は含まず) |
| (a)基本給 | 44,175円~117,800円(夜勤回数3回~8回の場合) |
| (b)手当 | ①処遇改善手当 9,300円~24,800円(夜勤回数3回~8回の場合) ②夜勤手当 3,500円/回 ③処遇改善夜勤手当分 3,500円/回 *②、③合わせて夜勤手当7,000円/回 ④実務者研修修了者 5,000円 ⑤介護福祉士 8,000円 *④、⑤は労働時間数により時間割計算して支給します。 |
| 通勤手当 | 上限40,000円 |
| 賞与 | あり 年2回 賞与月数 計2ヵ月分(前年度実績) |
| 勤務時間 | 夜勤 16:15~翌8:45 (1勤務2日労働) |
| 給与 | (a)+(b) 185,000円~216,000円(夜勤手当は含まず) |
| (a)基本給 | 150,000円~175,000円(月平均労働日数20.8日) |
| (b)手当 | 業務手当 19,000円 処遇改善手当 16,000円~22,000円 処遇改善手当(夜勤) 3,500円/回 夜勤手当 3,500円/回 実務者研修修了者 5,000円 介護福祉士 8,000円 |
| 通勤手当 | 上限40,000円 |
| 扶養手当 | 配偶者16,000円 子(2人まで)5,500円 子(3人目から)2,000円 配偶者なし 子1人目11,000円 |
| 賞与 | あり 年2回 賞与月数 計4ヵ月分(前年度実績) |
| 勤務時間 | 早出 7:30~16:30 日勤 9:00~18:00 遅出 11:00~20:00 夜勤 16:15~翌8:45 ※ローテーション勤務 |
| 休日等 | 年間休日115日 |
| 給与 | (a)+(b) 171,408円~196,400円(夜勤手当は含まず) |
| (a)基本給 | 161,408円~166,400円(月平均労働日数20.8日) |
| (b)手当 | ①処遇改善手当 10,000円~30,000円 ②処遇改善手当(夜勤) 3,500円/回 ③夜勤手当 3,500円/回 ④実務者研修修了者 5,000円 ⑤介護福祉士 8,000円 |
| 通勤手当 | 上限40,000円 |
| 賞与 | あり 年2回 賞与月数 計2ヵ月分(前年度実績) |
| 勤務時間 | 早出 7:30~16:30 日勤 9:00~18:00 遅出 11:00~20:00 夜勤 16:15~翌8:45 ※ローテーション勤務 |
| 休日等 | 年間休日115日(日数・時間は要相談) |

CONTACT
お問合わせ
見学や体験をご希望の方はお気軽にお問合わせ下さい。
0748-22-7555
受付時間 平日9:30 ~ 17:00